![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 畢業院校 | 更新日期 |
1 | 李先生 | 男 | 54 | 大學本科 | 采礦工程 | 昆明工學院(現昆明理工大學) | 2021-1-27 |
2 | 劉先生 | 男 | 48 | 大學本科 | 礦物加工工程 | 華北理工大學 | 2021-1-27 |
3 | 梁先生 | 男 | 58 | 大學本科 | 礦物加工工程 | 江西理工大學 | 2021-1-27 |
4 | 唐先生 | 男 | 53 | 大學本科 | 地質調查與找礦 | 長春地質學院 | 2021-1-27 |
5 | 李先生 | 男 | 35 | 大專 | 地質 | 新疆石油學院 | 2021-1-27 |
6 | 賀先生 | 男 | 52 | 大專 | 地礦冶金類 | 長沙有色金屬?茖W校 | 2021-1-27 |
7 | 巖先生 | 男 | 51 | 大專 | 地質調查與找礦 | 昆明工學院 | 2021-1-27 |
8 | 孫先生 | 男 | 40 | 大專 | 采礦技術 | 昆明冶金高等?茖W校 | 2021-1-27 |
9 | 黃先生 | 男 | 51 | 大專 | 地質調查與找礦 | 沈陽黃金學院 | 2021-1-27 |
10 | 肖先生 | 男 | 50 | 碩士 | 采礦工程 | 中南大學 | 2021-1-27 |
11 | 徐先生 | 男 | 53 | 大學本科 | 選礦工程 | 鞍山鋼鐵學院(遼寧科技大學) | 2021-1-27 |
12 | 王先生 | 男 | 52 | 中專 | 機械類 | 黑龍江教育學院 | 2021-1-27 |
13 | 王先生 | 男 | 55 | 大學本科 | 地礦冶金類 | 長沙有色金屬?茖W校 | 2021-1-27 |
14 | 楊先生 | 男 | 53 | 大學本科 | 安全工程 | 南方冶金學院 | 2021-1-26 |
15 | 李先生 | 男 | 58 | 大學本科 | 測繪工程 | 西安礦業學院(現西安科技大學) | 2021-1-26 |
16 | 古先生 | 男 | 35 | 大學本科 | 地礦冶金類 | 重慶大學 | 2021-1-26 |
17 | 孫先生 | 男 | 57 | 大學本科 | 地礦冶金類 | 西安冶金建筑學院(西安建筑科技大學) | 2021-1-26 |
18 | 吳先生 | 男 | 53 | 大學本科 | 地質 | 地礦大學 | 2021-1-26 |
19 | 岳先生 | 男 | 51 | 大專 | 電氣工程及其自動化 | 佳木斯職業學院 | 2021-1-26 |
20 | 李先生 | 男 | 52 | 大學本科 | 采礦工程 | 安徽理工大學 | 2021-1-26 |
|
礦業人才網簡介 我們的服務 用戶反饋 本網招聘 法律聲明 付款方式 聯系我們 |
Copyright © mininghr.com Corporation. All rights reserved. 礦業人才網
版權所有 本網所有資訊內容、廣告信息,未經書面同意,不得轉載。 |