![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
編號 | 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地區 | 月薪 | 發布日期 |
1 | 地質工程師 | 江西省點金礦業服務有限公司 | 江西省南昌市 江西省吉安市萬安縣 | 6000 ~ 10000 | 2020-12-26 |
2 | 地質技術員 | 江西省點金礦業服務有限公司 | 江西省南昌市 江西省吉安市萬安縣 | 4000 ~ 6000 | 2020-12-26 |
3 | 礦山安全管理人員 | 四川馬邊中益礦業發展有限公司 | 6000 ~ 8000 | 2020-12-26 | |
4 | 安全副礦長 | 四川馬邊中益礦業發展有限公司 | 四川省樂山市馬邊彝族自治縣 | 10000 ~ 15000 | 2020-12-26 |
5 | 生產副礦長 | 四川馬邊中益礦業發展有限公司 | 面議 | 2020-12-26 | |
6 | 礦長 | 四川馬邊中益礦業發展有限公司 | 四川省樂山市馬邊彝族自治縣 | 15000 ~ 20000 | 2020-12-26 |
7 | 辦公室主任 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 6000 ~ 8000 | 2020-12-26 |
8 | 材料會計 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 面議 | 2020-12-26 |
9 | 測繪工程師 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 5000 ~ 9000 | 2020-12-26 |
10 | 尾礦車間主任 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 6000 ~ 8000 | 2020-12-26 |
11 | 破碎車間主任 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 6000 ~ 8000 | 2020-12-26 |
12 | 采礦高級工程師 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 9000 ~ 15000 | 2020-12-26 |
13 | 磨選車間主任 | 寧城名仕礦業有限公司 | 內蒙古區赤峰市寧城縣 | 面議 | 2020-12-26 |
14 | 財務經理 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 廣東省 | 6000 ~ 10000 | 2020-12-26 |
15 | 行政主管 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 廣東省 | 4000 ~ 7000 | 2020-12-26 |
16 | 財務總監 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 面議 | 2020-12-26 | |
17 | 副總經理 | 宜春市源生礦產材料有限公司 | 面議 | 2020-12-26 | |
18 | 機電技術工程師 | 湖北九州礦業有限責任公司 | 湖北省黃石市大冶市 湖北省黃石市陽新縣 | 5000 ~ 7000 | 2020-12-26 |
19 | 選礦技術工程師 | 湖北九州礦業有限責任公司 | 湖北省黃石市大冶市 湖北省黃石市陽新縣 | 5000 ~8000 | 2020-12-26 |
20 | 采礦技術工程師 | 湖北九州礦業有限責任公司 | 湖北省黃石市大冶市 湖北省黃石市陽新縣 | 5000 ~8000 | 2020-12-26 |
|
礦業人才網簡介 我們的服務 用戶反饋 本網招聘 法律聲明 付款方式 聯系我們 |
Copyright © mininghr.com Corporation. All rights reserved. 礦業人才網
版權所有 本網所有資訊內容、廣告信息,未經書面同意,不得轉載。 |