 |
劉先生的個人簡歷 |
簡歷編號:564902 |
更新日期: 2020-12-16 |
客服: 0579-82396033 |
|
姓 名: |
劉先生 |
性 別: |
男
|
出生日期: |
1975/5/12 |
民 族: |
漢族 |
婚姻狀況: |
已婚 |
身 高: |
171
|
政治面貌: |
其他 |
體 重: |
66
|
戶口所在地: |
陜西省 |
目前所在地: |
陜西省渭南市臨渭區 |
最高學歷: |
大學本科 |
現有職稱: |
測量工程師 |
畢業院校: |
西安礦業學院 |
|
|
|
從事礦山測量21年,熟練掌握金屬礦山測量,對礦山其他相關專業也已了解。對礦山施工流程基本掌握,公路,隧道測量也從事過,領導測量人員圓滿完成公司交給的工作
|
學歷 |
學校名稱 |
專業 |
時間范圍 |
 |
大學本科 | 西安礦業學院 | 測繪工程 | 1992年9月 - 1996年7月 |
培訓機構 |
培訓課程 |
時間范圍 |
 |
陜西八一銅礦安全科 | 安全應急演練與組織 | 1998年3月 - 1998年4月 |
外語語種 |
掌握程度 |
 |
英語 | 良好 |
項目名稱 |
項目簡述 |
 |
陜西銀洞梁鉛鋅礦1310主平硐設計 (1998年6月 - 1998年7月) | 為了對礦區1360標高以下礦石進行開采,需要設計1360主平硐。1310主平硐位置處于礦區邊緣,原控制點距設計洞口遠需要建立新的控制網。礦區新的控制網及硐口附近地形測量就需要我來完成,經過一個月的測設1310主平硐順利開工,達到有色金屬礦山測量規范 |
1996年7月 - 2005年3月:陜西八一銅礦 | 公司性質: | 國有企業 | 所屬行業: | 地質勘查/采掘/冶煉業 | 所在部門: | 生產技術部 | 擔任職務: | 測量工程師 | 工作描述: | 井下及地表測量,井下工程按規范施工,貫通工程順利貫通 | 離職原因: | |
2005年3月 - 2007年3月:甘肅盛達集團 | 公司性質: | 股份制企業 | 所屬行業: | 地質勘查/采掘/冶煉業 | 所在部門: | 生產技術部 | 擔任職務: | 測量主管 | 工作描述: | 井下及地表測量 | 離職原因: | |
2007年3月 - 2011年10月:湖南聯創集團 | 公司性質: | 股份制企業 | 所屬行業: | 地質勘查/采掘/冶煉業 | 所在部門: | 生產技術部 | 擔任職務: | 測量主管 | 工作描述: | 井下及地表測量 | 離職原因: | |
2011年10月 - 2018年4月:內蒙古眾興集團 | 公司性質: | 股份制企業 | 所屬行業: | 地質勘查/采掘/冶煉業 | 所在部門: | 生產技術部 | 擔任職務: | 測量主管 | 工作描述: | 井下及地表測量 | 離職原因: | |
2018年4月 - 2019年6月:中國有色廣西勘察設計院剛果公司 | 公司性質: | 國有企業 | 所屬行業: | 地質勘查/采掘/冶煉業 | 所在部門: | 生產技術部 | 擔任職務: | 測量主管 | 工作描述: | | 離職原因: | |
2019年6月 - 至今:普定向榮礦業有限公司 | 公司性質: | 國有企業 | 所屬行業: | 地質勘查/采掘/冶煉業 | 所在部門: | 生產技術部 | 擔任職務: | 測量工程師 | 工作描述: | 負責井下及地表測量 | 離職原因: | |
職位性質: |
全職
|
行業類別: |
地質勘查/采掘/冶煉業
|
工作崗位: |
地質/礦產
|
工作地區: |
內蒙古區
|
月薪要求: |
面議
|
到崗時間: |
隨時
|
其他要求: |
|
只有正式企業會員才能查看求職者的聯系方式,如果您已經是mininghr.com的正式企業會員,請通過下面登錄窗口進入;如果您尚未成為mininghr.com的正式企業會員,請 詳情請致電客服: 0579-82396033 |
企業會員登錄查看聯系方式: |
|
copyright 2004-2010 © mininghr.com. all rights
reserved.
© 礦業人才網 版權所有 |
|